|
|
![]() |
| 1日券付 | 2日券付 | 3日券付(2泊4食付) | |||||||
| 平 日 | 休前日 | 正 月 | 平 日 | 休前日 | 正 月 | 平日+平日 | 休前日+平日 | 休前日+休前日 | |
| 大人1泊2食付 | \10,500 | \12,700 | \13,200 | \13,100 | \15,300 | \15,800 | \22,300 | \24,800 | \26,800 |
| 大人 素泊り | \8,000 | \10,200 | − | \10,600 | \12,800 | − | \17,300 | \19,800 | \21,800 |
|
※リフト券付宿泊パックには、お子様のお取り扱いはございません。
お子様については、当日別途リフト券売場でリフト券の購入が必要です。 ※素泊りパックは、正月の取り扱いはできません。 ※2泊3日券付素泊りパックについては、ご利用日により料金が異なりますので、 詳細は、お電話にてお問合せください。 ※1室1名様でのご利用は+2,000円となります | |||||||||
|
|
|
| 1日券付 | 2日券付 | 3日券付(2泊4食付) | |||||||
| 平 日 | 休前日 | 正 月 | 平 日 | 休前日 | 正 月 | 平日+平日 | 休前日+平日 | 休前日+休前日 | |
| 大人1泊朝食付 | \8,300 | \10,000 | \10,500 | \10,900 | \12,600 | \13,100 | \17,900 | \19,900 | \21,400 |
| 大人 素泊り | \7,300 | \9,000 | − | \9,900 | \11,600 | − | \15,900 | \17,900 | \19,400 |
|
※リフト券付宿泊パックには、お子様のお取り扱いはございません。
お子様については、当日別途リフト券売場でリフト券の購入が必要です。 ※素泊りパックは、正月の取り扱いはできません。 ※2泊3日券付素泊りパックについては、ご利用日により料金が異なりますので、 詳細は、お電話にてお問合せください。 ※1室1名様でのご利用は+2,000円となります | |||||||||
| 総合案内 石打スキーセンター |
| TEL 025−783−3131 |