|
|
![]() |
| 1日券付 | 2日券付 | 3日券付(2泊4食付) | |||||||
| 平 日 | 休前日 | 正 月 | 平 日 | 休前日 | 正 月 | 平日+平日 | 休前日+平日 | 休前日+休前日 | |
| 大人1泊2食付 | \10,200 | \12,200 | \12,700 | \12,700 | \14,700 | \15,200 | \22,200 | \24,000 | \25,800 |
| 大人 素泊り | \7,500 | − | − | \10,000 | − | − | \16,100 | − | − |
|
※リフト券付宿泊パックには、お子様のお取り扱いはございません。
お子様については、当日別途リフト券売場でリフト券の購入が必要です。 ※素泊りパックは、平日のみの取り扱いとさせていただきます。 ※2泊3日券付素泊りパックについては、ご利用日により料金が異なりますので、 詳細は、お電話にてお問合せください。 ※1室1名様でのご利用は+2,000円となります | |||||||||
|
|
|
| 1日券付 | 2日券付 | 3日券付(2泊4食付) | |||||||
| 平 日 | 休前日 | 正 月 | 平 日 | 休前日 | 正 月 | 平日+平日 | 休前日+平日 | 休前日+休前日 | |
| 大人1泊2食付 | \9,000 | \10,500 | \11,000 | \11,500 | \13,000 | \13,500 | \19,600 | \21,100 | \22,600 |
| 大人 素泊り | \7,000 | − | − | \9,500 | − | − | \15,100 | − | − |
|
※リフト券付宿泊パックには、お子様のお取り扱いはございません。
お子様については、当日別途リフト券売場でリフト券の購入が必要です。 ※素泊りパックは、平日のみの取り扱いとさせていただきます。 ※2泊3日券付素泊りパックについては、ご利用日により料金が異なりますので、 詳細は、お電話にてお問合せください。 ※1室1名様でのご利用は+2,000円となります | |||||||||
| 総合案内 石打スキーセンター |
| TEL 025−783−3131 |